|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | 29.6kw ξηρά μηχανή παγώματος,29.6kw ξηρά μηχανή τροφίμων |
||
|---|---|---|---|
Βασικές τεχνικές παραμέτρους
| Θάλαμος ξήρανσης | Άρθρο | Δελτίο SED-1XDG-O |
| Περιοχή ψύξης | 1m2 | |
| στρώματα ράφους | 6+1 | |
| Πεδίο θερμοκρασίας του ράφους | -50°C-+70°C (χωρίς φορτίο) | |
| Λάθος θερμοκρασίας στο ράφι | ±1°C (σε ισορροπία) | |
| Διαστήματα μεταξύ των ράφων | 70 χιλιοστά | |
| Μέγεθος ράφους | 365 χιλιοστά*485 χιλιοστά | |
| Συμπιεστήρας | Min.Θερμοκρασία του συμπυκνωτή | ≤-75°C (χωρίς φορτίο) |
| Ικανότητα συλλογής νερού | > 20Kg | |
| υγρό υλικό | 15 λίτρα | |
| Αποψύχωση | Ηλεκτρική απόψυξη | |
| Τελικός βαθμός κενού | ≤ 5Pa | |
| Στυλ ψύξης | Ψύξη ανεμιστήρα | |
| Βασικές λειτουργίες | Η λειτουργία χειροκίνητου + αυτόματου ελέγχου, ο βαθμολογισμός αισθητήρα, ο ευφυής έλεγχος θερμοκρασίας, η υπενθύμιση τερματισμού της στεγνώσεως με κατάψυξη και άλλες λειτουργίες είναι διαθέσιμες. | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wei
Τηλ.:: 86-15372434551
Φαξ: 86-571-88615836